ویندوز سرور 2022 دیتا سنتر
ویندوز سرور 2022 دیتا سنتر
چرا مایکروسافت ویندوز سرور 2022 دیتا سنتر
مایکروسافت تمام تلاش خود را برای بهبود ویژگیهای امنیتی، یکپارچهسازی و مدیریت هیبریدی Azure و پلتفرم برنامهها در این نسخه انجام داده است و در این 3 بخش پیشرفتهای بسیار زیادی کرده است.
بنابراین با خرید ویندوز سرور 2022 دیتا سنتر از بالاترین حد امنیت مایکروسافت بهره مند خواهید شد و این نسخه کاملترین نسخه ویندوز سرور است و علاوه بر پشتیبانی از 16 هسته فیزیکی قابلیت مجازی سازی تعداد نامحدود ماشین مجازی (virtual machine) را دارد.
در صورت تهیه نخسه Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition میتوانید ماشینهای مجازی خود را همواره به روز نگه دارید و ضمن استفاده از امکانات ابری (cloud) زمان خارج از سرویس ویندوز را به حداقل برسانید.
این نسخه مناسب شرکتهای متوسط و بزرگ است که نیاز به مجازی سازی زیادی دارند. همچنین قیمت گذاری محصول بر اساس تعداد هسته فیزیکی (Core-based) و تعداد دسترسی کلاینت (CAL) انجام میشود.
ویژگی Host Guardian Hyper-V Support
یکی از مهمترین اهداف ارائه یک محیط میزبان، تضمین امنیت ماشینهای مجازی در حال اجرا در محیط است. با استفاده از این ویژگی شما قادر به استفاده امن برنامهها و اطلاعات در محیط های مجازی مبتنی بر cloud خواهید بود. با خرید ویندوز سرور 2022 دیتا سنتر و استفاده از قابلیت HGS میتوانید امنیت اطلاعات خود را تضمین کنید.
قابلیت Network Controller
کنترلر شبکه سنگ بنای مدیریت شبکههای تعریف شده نرم افزاری (SDN) است. Network Controller یک ویژگی بسیار کلیدی و مهم است که یک نقطه اتوماسیون متمرکز و قابل برنامه ریزی برای مدیریت، پیکربندی، نظارت و عیب یابی زیرساخت شبکه مجازی را فراهم میکند.
ویژگی Storage Spaces Direct
Microsoft Storage Spaces Direct یک ویژگی در ویندوز سرور 2022 دیتا سنتر است که فضای ذخیره سازی سرور را برای ایجاد یک سیستم ذخیره سازی نرم افزاری بسیار در دسترس برای ماشینهای مجازی Hyper-V ایجاد میکند. Storage Spaces Direct دو کپی از داده ها را به node های دیگر در کلاستر میسازد.
ویژگی Software-defined Networking (SDN)
نرم افزار تعریف شده شبکه (SDN) به شبکهها قابلیت برنامهریزی و انعطافپذیری بیشتری را با جدا کردن صفحه کنترل از صفحه داده میدهد. نقش شبکههای تعریفشده نرمافزار در رایانش ابری به کاربران اجازه میدهد تا به سرعت به تغییرات واکنش نشان دهند.
حداقل سیستم مورد نیاز ویندوز سرور 2022:
پردازنده: 1.4 گیگاهرتز یا سریعتر . پشتیبانی از NX ، DEP ،CMPXCHG16b،LAHF/SAHF، PrefetchW و EPT or NPT . سازگاری با سیستم 64 بیتی
رم: 512 مگابایت (2 گیگابایت برای سرور با گزینه نصب Desktop Experience)
نوع ECC (کد تصحیح خطا) یا فناوری مشابه، برای استقرار میزبان فیزیکی
فضای خالی هارد دیسک: حداقل 32 گیگابایت فضای خالی (رایانه هایی که ویندوز سرور را اجرا میکنند باید دارای آداپتور ذخیره سازی مطابق با مشخصات معماری PCI Express باشند. دستگاههای ذخیره سازی دائمی روی سرورهایی که به عنوان درایوهای دیسک سخت طبقه بندی میشوند نباید PATA باشند.)
الزامات آداپتور شبکه: آداپتور اترنت با توان حداقل 1 گیگابیت در ثانیه و مطابق با مشخصات معماری PCI Express.( آداپتور شبکهای که از اشکال زدایی شبکه (KDNet) پشتیبانی میکند مفید است، اما حداقل نیاز نیست. یک آداپتور شبکه که از محیط اجرای پیش از راهاندازی (PXE) پشتیبانی میکند مفید است، اما حداقل نیاز نیست.)
سایر نیازها:موارد زیر فقط برای ویژگی های خاصی مورد نیاز است:
سیستم و سیستم عامل مبتنی بر UEFI 2.3.1c که از بوت امن پشتیبانی میکند
ماژول پلتفرم مورد اعتماد
دستگاه گرافیکی و مانیتور با قابلیت Super VGA (1024 x 768) یا وضوح بالاتر
صفحه کلید و ماوس مایکروسافت (یا سایر دستگاههای اشارهگر سازگار)
دسترسی به اینترنت.
جدول مقایسه نسخههای ویندوز سرور 2022
WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER |
WINDOWS SERVER 2022 STANDARD | ROLE SERVICES | قابلیت |
---|---|---|---|
❌ | ❌ | Azure Extended Network | |
✔ | ✔ | Best Practices Analyzer | |
✔ | ✔ | Containers | |
✔ | ✔ | Direct Access | |
✔ | ✔ | Dynamic Memory (in virtualization) | |
✔ | ✔ | Hot Add/Replace RAM | |
❌ | ❌ | Hotpatching | |
✔ | ✔ | Microsoft Management Console | |
✔ | ✔ | Minimal Server Interface | |
✔ | ✔ | Network Load Balancing | |
✔ | ✔ | Windows PowerShell | |
✔ | ✔ | Server Core installation option | |
✔ | ✔ | Server Manager | |
✔ | ✔ | SMB Direct and SMB over RDMA | |
❌ | ❌ | SMB over QUIC | |
✔ | ❌ | Software-defined Networking | |
✔ | ✔ | Storage Migration Service | |
✔ | ✔ | Storage Replica | |
✔ | ✔ | Storage Spaces | |
✔ | ❌ | Storage Spaces Direct | |
✔ | ✔ | Volume Activation Services | |
✔ | ✔ | VSS (Volume Shadow Copy Service) integration | |
✔ | ✔ | Windows Server Update Services | |
✔ | ✔ | Server license logging | |
✔ می تواند میزبان یا مهمان باشد | ✔ به عنوان مهمان در صورت میزبانی در Datacenter | Inherited activation | |
✔ | ✔ | Work Folders | |
Based on CALs | Based on CALs | Maximum number of users | |
16,777,216 | 16,777,216 | Maximum SMB connections | |
نامحدود | نامحدود | Maximum RRAS connections | |
2,147,483,647 | 2,147,483,647 | Maximum IAS connections | |
65,535 | 65,535 | Maximum RDS connections | |
64 | 64 | Maximum number of 64-bitsockets | |
نامحدود | نامحدود | Maximum number of cores | |
48 TB | 48 TB | Maximum RAM | |
ماشین های مجازی نامحدود، به علاوه یک میزبان Hyper-V در هر لایسنس | 2 ماشین مجازی، به علاوه یک میزبان Hyper-V در هر لایسنس | Can be used as virtualization guest | |
نامحدود | نامحدود | Windows Server Containers | |
نامحدود | 2 | Virtual OSE/Hyper-V isolated Containers | |
✔ | ✔ | Server can join a domain | |
❌ | ❌ | Edge network protection/firewall | |
✔ | ✔ | DirectAccess | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | DLNA codecs and web media streaming | |
✔ | ✔ | Active Directory Certificate Services | |
✔ | ✔ | Active Directory Domain Services | |
✔ | ✔ | Active Directory Federation Services | |
✔ | ✔ | Active Directory Lightweight Directory Services | |
✔ | ✔ | Active Directory Rights Management Services | |
✔ | ✔ | Device Health Attestation | |
✔ | ✔ | DHCP Server | |
✔ | ✔ | DNS Server | |
✔ | ✔ | Fax Server | |
✔ | ✔ | File Server | File and Storage Services |
✔ | ✔ | BranchCache for Network Files | File and Storage Services |
✔ | ✔ | Data Deduplication | File and Storage Services |
✔ | ✔ | DFS Namespaces | File and Storage Services |
✔ | ✔ | DFS Replication | File and Storage Services |
✔ | ✔ | File Server Resource Manager | File and Storage Services |
✔ | ✔ | File Server VSS Agent Service | File and Storage Services |
✔ | ✔ | iSCSI Target Server | File and Storage Services |
✔ | ✔ | iSCSI Target Storage Provider | File and Storage Services |
✔ | ✔ | Server for NFS | File and Storage Services |
✔ | ✔ | Work Folders | File and Storage Services |
✔ | ✔ | Storage Services | File and Storage Services |
✔ | ✔ | Host Guardian Service | |
✔ شامل ماشین های مجازی محافظ | ✔ | Hyper-V | |
✔ | ❌ | Network Controller | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Network Policy and Access Services | |
✔ | ✔ | Print and Document Services | |
✔ | ✔ | Remote Access | |
✔ | ✔ | Remote Desktop Services | |
✔ | ✔ | Volume Activation Services | |
✔ | ✔ | Web Services (IIS) | |
✔ | ✔ | Windows Deployment Services | |
✔ | ✔ | Windows Server Update Services | |
✔ | ✔ | NET Framework 3.5. | |
✔ | ✔ | NET Framework 4.8. | |
✔ | ✔ | Background Intelligent Transfer Service (BITS) | |
✔ | ✔ | BitLocker Drive Encryption | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | BitLocker Network Unlock | |
✔ | ✔ | BranchCache | |
✔ | ✔ | Client for NFS | |
✔ | ✔ | Containers | |
✔ | ✔ | Data Center Bridging | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Direct Play | |
✔ | ✔ | Enhanced Storage | |
✔ | ✔ | Failover Clustering | |
✔ | ✔ | Group Policy Management | |
✔ | ❌ | Host Guardian Hyper-V Support | |
✔ | ✔ | I/O Quality of Service | |
✔ | ✔ | IIS Hostable Web Core | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Internet Printing Client | |
✔ | ✔ | IP Address Management (IPAM) Server | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | LPR Port Monitor | |
✔ | ✔ | Management OData IIS Extension | |
✔ | ✔ | Media Foundation | |
✔ | ✔ | Message Queueing | |
✔ | ✔ | Microsoft Defender Antivirus | |
✔ | ✔ | Multipath I/O | |
✔ | ✔ | MultiPoint Connector | |
✔ | ✔ | Network Load Balancing | |
✔ | ✔ | Network Virtualization | |
✔ | ✔ | Peer Name Resolution Protocol | |
✔ | ✔ | Quality Windows Audio Video Experience | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK) | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Remote Assistance | |
✔ | ✔ | Remote Differential Compression | |
✔ | ✔ | Remote Server Administration Tools (RSAT) | |
✔ | ✔ | RPC over HTTP Proxy | |
✔ | ✔ | Setup and Boot Event Collection | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Simple TCP/IP Services | |
✔ | ✔ | SMB 1.0/CIFS File Sharing Support | |
✔ | ✔ | SMB Bandwidth Limit | |
✔ | ✔ | SMTP Server | |
✔ | ✔ | SNMP Service | |
✔ | ✔ | Software Load Balancer | |
✔ | ✔ | Storage Migration Service | |
✔ | ✔ | Storage Migration Service Proxy | |
✔ | ✔ | Storage Replica | |
✔ | ✔ | System Data Archiver | |
✔ | ✔ | System Insights | |
✔ | ✔ | Telnet Client | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | TFTP Client | |
✔ | ✔ | VM Shielding Tools for Fabric Management | |
✔ | ✔ | WebDAV Redirector | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Windows Biometric Framework | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Windows Identity Foundation 3.5 | |
✔ | ✔ | Windows Internal Database | |
✔ | ✔ | Windows PowerShell | |
✔ | ✔ | Windows Process Activation Service | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Windows Search Service | |
✔ | ✔ | Windows Server Backup | |
✔ | ✔ | Windows Server Migration Tools | |
✔ | ✔ | Windows Standards-Based Storage Management | |
✔ | ✔ | Windows Subsystem for Linux | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | Windows TIFF IFilter | |
✔ | ✔ | WinRM IIS Extension | |
✔ | ✔ | WINS Server | |
✔ | ✔ | Wireless LAN Service | |
✔ | ✔ | WoW64 support | |
✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | ✔ اگر به عنوان سرور Desktop Experience نصب شده باشد | XPS Viewer | |
Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2022 Standard | Role services | قابلیت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.